A Q-learning-style reinforcement learning model of cross-situational word
learning. Unlike every other model in this package, which updates every
word-object pair presented together on a trial, this model makes a
discrete choice: for each word heard, it samples a single candidate
referent from a softmax policy over its current values for all known
objects (its current best guess at that word's meaning), then updates
only that guess's value via a standard TD/delta-rule update, using
whether the guess was actually present in the scene as the reward (1 =
"confirmed", 0 = "disconfirmed"). This is the only feedback available in
a task with no trial-by-trial correct answer, and mirrors the
propose-and-verify logic of propose_but_verify()/pursuit(), but
replaces their threshold-based keep/discard rules with graded value
learning and an explicit (softmax) exploration/exploitation tradeoff.
Examples
mod <- softmax_rl(alpha = .3, beta = 3)
xsl_run(mod, get_example_ambiguous_condition())
#> $fits
#> $fits[[1]]
#> $fits[[1]]$sims
#> NULL
#>
#> $fits[[1]]$responses
#> [,1] [,2] [,3] [,4]
#> [1,] 0.1831635 0.2500000 0.4505095 0.1831635
#> [2,] 0.1831635 0.4505095 0.2500000 0.1831635
#> [3,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.4505095
#> [4,] 0.4505095 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [5,] 0.1831635 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [6,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [7,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [8,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [9,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.4505095
#> [10,] 0.1831635 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [11,] 0.4505095 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [12,] 0.4505095 0.1831635 0.4505095 0.1831635
#> [13,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.4505095
#> [14,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [15,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [16,] 0.1831635 0.4505095 0.4505095 0.4505095
#> [17,] 0.2500000 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [18,] 0.4505095 0.1831635 0.1831635 0.2500000
#> [19,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [20,] 0.2500000 0.4505095 0.1831635 0.2500000
#> [21,] 0.1831635 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [22,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [23,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [24,] 0.1831635 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [25,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [26,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [27,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [28,] 0.2500000 0.4505095 0.1831635 0.4505095
#> [29,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.4505095
#> [30,] 0.1831635 0.2500000 0.4505095 0.1831635
#> [31,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [32,] 0.1831635 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [33,] 0.1831635 0.2500000 0.4505095 0.1831635
#> [34,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [35,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [36,] 0.2500000 0.1831635 0.4505095 0.1831635
#> [37,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [38,] 0.2500000 0.1831635 0.1831635 0.2500000
#> [39,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.4505095
#> [40,] 0.4505095 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [41,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.4505095
#> [42,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [43,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [44,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [45,] 0.4505095 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [46,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [47,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [48,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.1831635
#> [49,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [50,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [51,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [52,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.1831635
#> [53,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [54,] 0.4505095 0.4505095 0.4505095 0.1831635
#> [55,] 0.4505095 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [56,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.4505095
#> [57,] 0.2500000 0.1831635 0.1831635 0.2500000
#> [58,] 0.4505095 0.4505095 0.2500000 0.4505095
#> [59,] 0.4505095 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [60,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [61,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.1831635
#> [62,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [63,] 0.4505095 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [64,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [65,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [66,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [67,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.4505095
#> [68,] 0.4505095 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [69,] 0.1831635 0.2500000 0.4505095 0.1831635
#> [70,] 0.4505095 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [71,] 0.1831635 0.4505095 0.2500000 0.4505095
#> [72,] 0.1831635 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [73,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [74,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [75,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [76,] 0.4505095 0.4505095 0.1831635 0.2500000
#> [77,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [78,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [79,] 0.4505095 0.1831635 0.1831635 0.2500000
#> [80,] 0.1831635 0.4505095 0.1831635 0.1831635
#> [81,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [82,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.4505095
#> [83,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [84,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [85,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [86,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [87,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [88,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [89,] 0.1831635 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [90,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [91,] 0.4505095 0.1831635 0.2500000 0.1831635
#> [92,] 0.1831635 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [93,] 0.2500000 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [94,] 0.1831635 0.2500000 0.1831635 0.1831635
#> [95,] 0.2500000 0.1831635 0.1831635 0.4505095
#> [96,] 0.4505095 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [97,] 0.4505095 0.1831635 0.4505095 0.1831635
#> [98,] 0.4505095 0.1831635 0.4505095 0.4505095
#> [99,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [100,] 0.4505095 0.1831635 0.2500000 0.4505095
#> [101,] 0.1831635 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [102,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.1831635
#> [103,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [104,] 0.1831635 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [105,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [106,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.1831635
#> [107,] 0.2500000 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [108,] 0.4505095 0.4505095 0.2500000 0.4505095
#> [109,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [110,] 0.4505095 0.1831635 0.1831635 0.2500000
#> [111,] 0.1831635 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [112,] 0.1831635 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [113,] 0.4505095 0.4505095 0.4505095 0.4505095
#> [114,] 0.4505095 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [115,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [116,] 0.1831635 0.4505095 0.4505095 0.4505095
#> [117,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [118,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [119,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [120,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [121,] 0.1831635 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [122,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [123,] 0.1831635 0.1831635 0.2500000 0.4505095
#> [124,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [125,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [126,] 0.4505095 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [127,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [128,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [129,] 0.4505095 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [130,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [131,] 0.1831635 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [132,] 0.2500000 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [133,] 0.4505095 0.2500000 0.1831635 0.1831635
#> [134,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [135,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [136,] 0.4505095 0.4505095 0.2500000 0.4505095
#> [137,] 0.2500000 0.1831635 0.4505095 0.4505095
#> [138,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [139,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [140,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [141,] 0.1831635 0.2500000 0.1831635 0.1831635
#> [142,] 0.1831635 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [143,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [144,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.1831635
#> [145,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [146,] 0.1831635 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [147,] 0.4505095 0.1831635 0.4505095 0.4505095
#> [148,] 0.2500000 0.1831635 0.4505095 0.4505095
#> [149,] 0.2500000 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [150,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [151,] 0.1831635 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [152,] 0.4505095 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [153,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [154,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [155,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [156,] 0.1831635 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [157,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [158,] 0.4505095 0.4505095 0.1831635 0.2500000
#> [159,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [160,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [161,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [162,] 0.4505095 0.1831635 0.1831635 0.2500000
#> [163,] 0.4505095 0.4505095 0.4505095 0.4505095
#> [164,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.1831635
#> [165,] 0.4505095 0.4505095 0.4505095 0.1831635
#> [166,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [167,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.4505095
#> [168,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [169,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.4505095
#> [170,] 0.4505095 0.4505095 0.2500000 0.1831635
#> [171,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [172,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.1831635
#> [173,] 0.4505095 0.4505095 0.2500000 0.4505095
#> [174,] 0.1831635 0.1831635 0.1831635 0.4505095
#> [175,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [176,] 0.4505095 0.2500000 0.1831635 0.4505095
#> [177,] 0.4505095 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [178,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.4505095
#> [179,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.4505095
#> [180,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [181,] 0.4505095 0.4505095 0.2500000 0.4505095
#> [182,] 0.2500000 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [183,] 0.1831635 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [184,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [185,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [186,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [187,] 0.4505095 0.1831635 0.2500000 0.4505095
#> [188,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [189,] 0.1831635 0.4505095 0.1831635 0.2500000
#> [190,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [191,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.4505095
#> [192,] 0.1831635 0.4505095 0.1831635 0.2500000
#> [193,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [194,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [195,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [196,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [197,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.1831635
#> [198,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [199,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.4505095
#> [200,] 0.2500000 0.1831635 0.4505095 0.4505095
#> [201,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [202,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [203,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.4505095
#> [204,] 0.1831635 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [205,] 0.1831635 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [206,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [207,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.4505095
#> [208,] 0.4505095 0.4505095 0.1831635 0.2500000
#> [209,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [210,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [211,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.4505095
#> [212,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [213,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.1831635
#> [214,] 0.1831635 0.2500000 0.1831635 0.1831635
#> [215,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [216,] 0.1831635 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [217,] 0.1831635 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [218,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [219,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [220,] 0.1831635 0.1831635 0.1831635 0.2500000
#> [221,] 0.1831635 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [222,] 0.4505095 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [223,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [224,] 0.1831635 0.1831635 0.2500000 0.4505095
#> [225,] 0.1831635 0.1831635 0.2500000 0.4505095
#> [226,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [227,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.4505095
#> [228,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [229,] 0.2500000 0.1831635 0.1831635 0.1831635
#> [230,] 0.4505095 0.2500000 0.4505095 0.1831635
#> [231,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [232,] 0.1831635 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [233,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.4505095
#> [234,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.4505095
#> [235,] 0.2500000 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [236,] 0.4505095 0.1831635 0.4505095 0.4505095
#> [237,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.1831635
#> [238,] 0.2500000 0.4505095 0.1831635 0.1831635
#> [239,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.1831635
#> [240,] 0.1831635 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [241,] 0.1831635 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [242,] 0.1831635 0.1831635 0.1831635 0.1831635
#> [243,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [244,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.1831635
#> [245,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.1831635
#> [246,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [247,] 0.4505095 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [248,] 0.1831635 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [249,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.1831635
#> [250,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [251,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [252,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.4505095
#> [253,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [254,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [255,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [256,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.4505095
#> [257,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.4505095
#> [258,] 0.4505095 0.2500000 0.1831635 0.1831635
#> [259,] 0.4505095 0.1831635 0.1831635 0.1831635
#> [260,] 0.1831635 0.4505095 0.2500000 0.1831635
#> [261,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [262,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [263,] 0.2500000 0.1831635 0.1831635 0.2500000
#> [264,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.4505095
#> [265,] 0.4505095 0.4505095 0.1831635 0.2500000
#> [266,] 0.2500000 0.4505095 0.1831635 0.1831635
#> [267,] 0.2500000 0.1831635 0.1831635 0.2500000
#> [268,] 0.4505095 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [269,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [270,] 0.4505095 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [271,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [272,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [273,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.1831635
#> [274,] 0.4505095 0.1831635 0.2500000 0.1831635
#> [275,] 0.1831635 0.1831635 0.2500000 0.1831635
#> [276,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [277,] 0.4505095 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [278,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.4505095
#> [279,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [280,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [281,] 0.2500000 0.4505095 0.1831635 0.2500000
#> [282,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [283,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [284,] 0.4505095 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [285,] 0.1831635 0.2500000 0.1831635 0.1831635
#> [286,] 0.2500000 0.1831635 0.1831635 0.2500000
#> [287,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [288,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.4505095
#> [289,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [290,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [291,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.4505095
#> [292,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [293,] 0.4505095 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [294,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [295,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.4505095
#> [296,] 0.4505095 0.4505095 0.2500000 0.1831635
#> [297,] 0.4505095 0.1831635 0.1831635 0.1831635
#> [298,] 0.1831635 0.4505095 0.1831635 0.2500000
#> [299,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [300,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [301,] 0.1831635 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [302,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.4505095
#> [303,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [304,] 0.4505095 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [305,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.1831635
#> [306,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [307,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [308,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [309,] 0.2500000 0.4505095 0.1831635 0.4505095
#> [310,] 0.1831635 0.1831635 0.4505095 0.4505095
#> [311,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.4505095
#> [312,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [313,] 0.4505095 0.2500000 0.1831635 0.1831635
#> [314,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [315,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [316,] 0.2500000 0.1831635 0.4505095 0.4505095
#> [317,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.4505095
#> [318,] 0.1831635 0.4505095 0.1831635 0.2500000
#> [319,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [320,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [321,] 0.4505095 0.1831635 0.4505095 0.1831635
#> [322,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [323,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [324,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [325,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [326,] 0.2500000 0.1831635 0.1831635 0.1831635
#> [327,] 0.1831635 0.4505095 0.4505095 0.4505095
#> [328,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [329,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [330,] 0.2500000 0.1831635 0.1831635 0.1831635
#> [331,] 0.4505095 0.1831635 0.4505095 0.4505095
#> [332,] 0.4505095 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [333,] 0.4505095 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [334,] 0.1831635 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [335,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.1831635
#> [336,] 0.4505095 0.2500000 0.4505095 0.4505095
#> [337,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [338,] 0.2500000 0.4505095 0.1831635 0.4505095
#> [339,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [340,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [341,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.4505095
#> [342,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [343,] 0.4505095 0.1831635 0.1831635 0.2500000
#> [344,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [345,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [346,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [347,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.1831635
#> [348,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [349,] 0.1831635 0.4505095 0.2500000 0.4505095
#> [350,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [351,] 0.4505095 0.2500000 0.1831635 0.4505095
#> [352,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.4505095
#> [353,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [354,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [355,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [356,] 0.2500000 0.1831635 0.4505095 0.2500000
#> [357,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [358,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.4505095
#> [359,] 0.2500000 0.1831635 0.1831635 0.2500000
#> [360,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.1831635
#> [361,] 0.1831635 0.1831635 0.2500000 0.1831635
#> [362,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [363,] 0.1831635 0.2500000 0.1831635 0.1831635
#> [364,] 0.4505095 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [365,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [366,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [367,] 0.1831635 0.4505095 0.1831635 0.4505095
#> [368,] 0.1831635 0.4505095 0.1831635 0.2500000
#> [369,] 0.1831635 0.2500000 0.1831635 0.4505095
#> [370,] 0.2500000 0.4505095 0.1831635 0.1831635
#> [371,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.1831635
#> [372,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [373,] 0.1831635 0.2500000 0.4505095 0.4505095
#> [374,] 0.4505095 0.4505095 0.2500000 0.1831635
#> [375,] 0.4505095 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [376,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [377,] 0.1831635 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [378,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [379,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [380,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [381,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [382,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [383,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.1831635
#> [384,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [385,] 0.1831635 0.4505095 0.2500000 0.1831635
#> [386,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [387,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [388,] 0.1831635 0.4505095 0.2500000 0.4505095
#> [389,] 0.4505095 0.1831635 0.4505095 0.1831635
#> [390,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [391,] 0.4505095 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [392,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [393,] 0.4505095 0.4505095 0.4505095 0.4505095
#> [394,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.1831635
#> [395,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.4505095
#> [396,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [397,] 0.4505095 0.2500000 0.4505095 0.4505095
#> [398,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [399,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [400,] 0.2500000 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [401,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [402,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [403,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [404,] 0.4505095 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [405,] 0.1831635 0.2500000 0.4505095 0.4505095
#> [406,] 0.1831635 0.1831635 0.4505095 0.4505095
#> [407,] 0.1831635 0.4505095 0.1831635 0.2500000
#> [408,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.1831635
#> [409,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.4505095
#> [410,] 0.1831635 0.4505095 0.2500000 0.1831635
#> [411,] 0.4505095 0.1831635 0.2500000 0.1831635
#> [412,] 0.2500000 0.4505095 0.1831635 0.2500000
#> [413,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [414,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [415,] 0.4505095 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [416,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [417,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.2500000
#> [418,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.1831635
#> [419,] 0.2500000 0.1831635 0.1831635 0.2500000
#> [420,] 0.4505095 0.1831635 0.1831635 0.2500000
#> [421,] 0.4505095 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [422,] 0.2500000 0.4505095 0.2500000 0.2500000
#> [423,] 0.2500000 0.4505095 0.1831635 0.2500000
#> [424,] 0.4505095 0.4505095 0.4505095 0.1831635
#> [425,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.4505095
#> [426,] 0.2500000 0.4505095 0.1831635 0.2500000
#> [427,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.4505095
#> [428,] 0.2500000 0.2500000 0.4505095 0.4505095
#> [429,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [430,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [431,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.2500000
#> [432,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.1831635
#> [433,] 0.2500000 0.4505095 0.4505095 0.2500000
#> [434,] 0.4505095 0.2500000 0.1831635 0.2500000
#> [435,] 0.2500000 0.1831635 0.2500000 0.2500000
#> [436,] 0.1831635 0.2500000 0.2500000 0.1831635
